Recent Data Anomalies at USGS Site 01650800
March 2014
Sligo Creek near Maple Avenue

USGS Real-Time Data at this site

State standards:   Temperature <= 32.2°C   Turbidity <= 150 NTU   6.5 <= pH <=8.5   Dissolved oxygen > 5.0 mg/l

Parameter Date Value
pH 2014-03-01 11:40 8.6
pH 2014-03-01 11:45 8.6
pH 2014-03-01 11:50 8.6
pH 2014-03-01 11:55 8.6
pH 2014-03-01 12:00 8.6
pH 2014-03-01 12:05 8.6
pH 2014-03-01 12:10 8.6
pH 2014-03-01 12:15 8.6
pH 2014-03-01 12:20 8.6
pH 2014-03-01 12:25 8.6
pH 2014-03-01 12:30 8.6
pH 2014-03-01 12:35 8.6
pH 2014-03-01 12:40 8.6
pH 2014-03-01 12:45 8.6
pH 2014-03-01 12:50 8.7
pH 2014-03-01 12:55 8.7
pH 2014-03-01 13:00 8.7
pH 2014-03-01 13:05 8.7
pH 2014-03-01 13:10 8.7
pH 2014-03-01 13:15 8.7
pH 2014-03-01 13:20 8.7
pH 2014-03-01 13:25 8.7
pH 2014-03-01 13:30 8.7
pH 2014-03-01 13:35 8.7
pH 2014-03-01 13:40 8.8
pH 2014-03-01 13:45 8.8
pH 2014-03-01 13:50 8.8
pH 2014-03-01 13:55 8.8
pH 2014-03-01 14:00 8.8
pH 2014-03-01 14:05 8.8
pH 2014-03-01 14:10 8.8
pH 2014-03-01 14:15 8.8
pH 2014-03-01 14:20 8.8
pH 2014-03-01 14:25 8.8
pH 2014-03-01 14:30 8.8
pH 2014-03-01 14:35 8.9
pH 2014-03-01 14:40 8.9
pH 2014-03-01 14:45 8.9
pH 2014-03-01 14:50 8.9
pH 2014-03-01 14:55 8.9
pH 2014-03-01 15:00 8.9
pH 2014-03-01 15:05 8.9
pH 2014-03-01 15:10 8.9
pH 2014-03-01 15:15 8.9
pH 2014-03-01 15:20 8.9
pH 2014-03-01 15:25 8.9
pH 2014-03-01 15:30 8.9
pH 2014-03-01 15:35 8.9
pH 2014-03-01 15:40 8.9
pH 2014-03-01 15:45 8.9
pH 2014-03-01 15:50 8.9
pH 2014-03-01 15:55 8.9
pH 2014-03-01 16:00 8.9
pH 2014-03-01 16:05 9.0
pH 2014-03-01 16:10 9.0
pH 2014-03-01 16:15 9.0
pH 2014-03-01 16:20 9.0
pH 2014-03-01 16:25 9.0
pH 2014-03-01 16:30 9.0
pH 2014-03-01 16:35 9.0
pH 2014-03-01 16:40 9.0
pH 2014-03-01 16:45 8.9
pH 2014-03-01 16:50 8.9
pH 2014-03-01 16:55 8.9
pH 2014-03-01 17:00 8.9
pH 2014-03-01 17:05 8.9
pH 2014-03-01 17:10 8.9
pH 2014-03-01 17:15 8.9
pH 2014-03-01 17:20 8.9
pH 2014-03-01 17:25 8.9
pH 2014-03-01 17:30 8.9
pH 2014-03-01 17:35 8.9
pH 2014-03-01 17:40 8.9
pH 2014-03-01 17:45 8.9
pH 2014-03-01 17:50 8.8
pH 2014-03-01 17:55 8.8
pH 2014-03-01 18:00 8.8
pH 2014-03-01 18:05 8.8
pH 2014-03-01 18:10 8.8
pH 2014-03-01 18:15 8.8
pH 2014-03-01 18:20 8.8
pH 2014-03-01 18:25 8.8
pH 2014-03-01 18:30 8.7
pH 2014-03-01 18:35 8.7
pH 2014-03-01 18:40 8.7
pH 2014-03-01 18:45 8.7
pH 2014-03-01 18:50 8.7
pH 2014-03-01 18:55 8.7
pH 2014-03-01 19:00 8.7
pH 2014-03-01 19:05 8.6
pH 2014-03-01 19:10 8.6
pH 2014-03-01 19:15 8.6
pH 2014-03-01 19:20 8.6
pH 2014-03-01 19:25 8.6
pH 2014-03-01 19:30 8.6
pH 2014-03-01 19:35 8.6
pH 2014-03-01 19:40 8.6
pH 2014-03-01 19:45 8.6
pH 2014-03-02 11:45 8.6
pH 2014-03-02 11:50 8.6
pH 2014-03-02 11:55 8.6
pH 2014-03-02 12:00 8.6
pH 2014-03-02 12:05 8.6
pH 2014-03-02 12:10 8.6
pH 2014-03-02 12:15 8.6
pH 2014-03-02 12:20 8.6
pH 2014-03-02 12:25 8.7
pH 2014-03-02 12:30 8.7
pH 2014-03-02 12:35 8.7
pH 2014-03-02 12:40 8.7
pH 2014-03-02 12:45 8.7
pH 2014-03-02 12:50 8.7
pH 2014-03-02 12:55 8.8
pH 2014-03-02 13:00 8.8
pH 2014-03-02 13:05 8.8
pH 2014-03-02 13:10 8.8
pH 2014-03-02 13:15 8.8
pH 2014-03-02 13:20 8.8
pH 2014-03-02 13:25 8.8
pH 2014-03-02 13:30 8.8
pH 2014-03-02 13:35 8.8
pH 2014-03-02 13:40 8.8
pH 2014-03-02 13:45 8.8
pH 2014-03-02 13:50 8.8
pH 2014-03-02 13:55 8.8
pH 2014-03-02 14:00 8.8
pH 2014-03-02 14:05 8.8
pH 2014-03-02 14:10 8.8
pH 2014-03-02 14:15 8.9
pH 2014-03-02 14:20 8.8
pH 2014-03-02 14:25 8.8
pH 2014-03-02 14:30 8.8
pH 2014-03-02 14:35 8.8
pH 2014-03-02 14:40 8.8
pH 2014-03-02 14:45 8.8
pH 2014-03-02 14:50 8.8
pH 2014-03-02 14:55 8.8
pH 2014-03-02 15:00 8.8
pH 2014-03-02 15:05 8.8
pH 2014-03-02 15:10 8.8
pH 2014-03-02 15:15 8.8
pH 2014-03-02 15:20 8.8
pH 2014-03-02 15:25 8.8
pH 2014-03-02 15:30 8.8
pH 2014-03-02 15:35 8.8
pH 2014-03-02 15:40 8.8
pH 2014-03-02 15:45 8.8
pH 2014-03-02 15:50 8.8
pH 2014-03-02 15:55 8.8
pH 2014-03-02 16:00 8.8
pH 2014-03-02 16:05 8.8
pH 2014-03-02 16:10 8.8
pH 2014-03-02 16:15 8.8
pH 2014-03-02 16:20 8.8
pH 2014-03-02 16:25 8.8
pH 2014-03-02 16:30 8.8
pH 2014-03-02 16:35 8.8
pH 2014-03-02 16:40 8.7
pH 2014-03-02 16:45 8.7
pH 2014-03-02 16:50 8.7
pH 2014-03-02 16:55 8.7
pH 2014-03-02 17:00 8.7
pH 2014-03-02 17:05 8.7
pH 2014-03-02 17:10 8.7
pH 2014-03-02 17:15 8.7
pH 2014-03-02 17:20 8.7
pH 2014-03-02 17:25 8.6
pH 2014-03-02 17:30 8.6
pH 2014-03-02 17:35 8.6
pH 2014-03-02 17:40 8.6
pH 2014-03-02 17:45 8.6
pH 2014-03-02 17:50 8.6
pH 2014-03-02 17:55 8.6
pH 2014-03-02 18:00 8.6
pH 2014-03-02 18:05 8.6
pH 2014-03-02 18:10 8.6
pH 2014-03-03 14:10 8.6
pH 2014-03-03 14:15 8.6
pH 2014-03-03 14:20 8.6
pH 2014-03-03 14:25 8.6
pH 2014-03-03 14:30 8.6
pH 2014-03-03 14:35 8.6
pH 2014-03-03 14:40 8.6
pH 2014-03-03 14:45 8.6
pH 2014-03-03 14:50 8.6
pH 2014-03-03 14:55 8.6
pH 2014-03-03 15:00 8.6
pH 2014-03-03 15:05 8.6
pH 2014-03-03 15:10 8.6
pH 2014-03-03 15:15 8.6
pH 2014-03-03 15:20 8.6
pH 2014-03-03 15:25 8.6
pH 2014-03-03 15:30 8.6
pH 2014-03-03 15:35 8.6
pH 2014-03-03 15:40 8.6
pH 2014-03-03 15:45 8.6
pH 2014-03-03 15:50 8.6
pH 2014-03-03 15:55 8.6
pH 2014-03-03 16:00 8.6
pH 2014-03-03 16:05 8.6
pH 2014-03-03 16:10 8.6
pH 2014-03-03 16:15 8.6
pH 2014-03-03 16:20 8.6
pH 2014-03-03 16:25 8.6
pH 2014-03-03 16:30 8.6
pH 2014-03-03 16:35 8.6
pH 2014-03-03 16:40 8.6
pH 2014-03-03 16:45 8.6
pH 2014-03-03 16:50 8.6
pH 2014-03-03 16:55 8.6
pH 2014-03-03 17:00 8.6
pH 2014-03-03 17:05 8.6
pH 2014-03-03 17:10 8.6
pH 2014-03-03 17:15 8.6
pH 2014-03-03 17:20 8.6
pH 2014-03-03 17:25 8.6
pH 2014-03-03 17:30 8.6
pH 2014-03-03 17:35 8.6
pH 2014-03-03 17:40 8.6
pH 2014-03-03 17:45 8.6
pH 2014-03-03 17:50 8.6
pH 2014-03-03 17:55 8.6
pH 2014-03-03 18:00 8.6
pH 2014-03-03 18:05 8.6
pH 2014-03-04 12:05 8.6
pH 2014-03-04 12:10 8.6
pH 2014-03-04 12:15 8.6
pH 2014-03-04 12:20 8.6
pH 2014-03-04 12:25 8.6
pH 2014-03-04 12:30 8.6
pH 2014-03-04 12:35 8.6
pH 2014-03-04 12:40 8.6
pH 2014-03-04 12:45 8.6
pH 2014-03-04 12:50 8.6
pH 2014-03-04 12:55 8.6
pH 2014-03-04 13:00 8.6
pH 2014-03-04 13:05 8.6
pH 2014-03-04 13:10 8.6
pH 2014-03-04 13:15 8.6
pH 2014-03-04 13:20 8.7
pH 2014-03-04 13:25 8.7
pH 2014-03-04 13:30 8.7
pH 2014-03-04 13:35 8.7
pH 2014-03-04 13:40 8.7
pH 2014-03-04 13:45 8.7
pH 2014-03-04 13:50 8.7
pH 2014-03-04 13:55 8.7
pH 2014-03-04 14:00 8.7
pH 2014-03-04 14:05 8.7
pH 2014-03-04 14:10 8.7
pH 2014-03-04 14:15 8.7
pH 2014-03-04 14:20 8.7
pH 2014-03-04 14:25 8.7
pH 2014-03-04 14:30 8.7
pH 2014-03-04 14:35 8.7
pH 2014-03-04 14:40 8.7
pH 2014-03-04 14:45 8.7
pH 2014-03-04 14:50 8.7
pH 2014-03-04 14:55 8.7
pH 2014-03-04 15:00 8.7
pH 2014-03-04 15:05 8.7
pH 2014-03-04 15:10 8.7
pH 2014-03-04 15:15 8.7
pH 2014-03-04 15:20 8.7
pH 2014-03-04 15:25 8.7
pH 2014-03-04 15:30 8.7
pH 2014-03-04 15:35 8.7
pH 2014-03-04 15:40 8.7
pH 2014-03-04 15:45 8.6
pH 2014-03-04 15:50 8.6
pH 2014-03-04 15:55 8.6
pH 2014-03-04 16:00 8.6
pH 2014-03-04 16:05 8.6
pH 2014-03-04 16:10 8.6
pH 2014-03-04 16:15 8.6
pH 2014-03-04 16:20 8.6
pH 2014-03-04 16:25 8.6
pH 2014-03-04 16:30 8.6
pH 2014-03-04 16:35 8.6
pH 2014-03-04 16:40 8.6
pH 2014-03-04 16:45 8.6
pH 2014-03-04 16:50 8.6
pH 2014-03-04 16:55 8.6
pH 2014-03-04 17:00 8.6
pH 2014-03-04 17:05 8.6
pH 2014-03-04 17:10 8.6
pH 2014-03-04 17:15 8.6
pH 2014-03-04 17:20 8.6
pH 2014-03-04 17:25 8.6
pH 2014-03-04 17:30 8.6
pH 2014-03-05 10:55 8.6
pH 2014-03-05 11:00 8.6
pH 2014-03-05 11:05 8.6
pH 2014-03-05 11:10 8.6
pH 2014-03-05 11:15 8.6
pH 2014-03-05 11:20 8.6
pH 2014-03-05 11:25 8.6
pH 2014-03-05 11:30 8.6
pH 2014-03-05 11:35 8.6
pH 2014-03-05 11:40 8.6
pH 2014-03-05 11:45 8.6
pH 2014-03-05 11:50 8.7
pH 2014-03-05 11:55 8.7
pH 2014-03-05 12:00 8.7
pH 2014-03-05 12:05 8.7
pH 2014-03-05 12:10 8.7
pH 2014-03-05 12:15 8.7
pH 2014-03-05 12:20 8.6
pH 2014-03-05 12:25 8.6
pH 2014-03-05 12:30 8.6
pH 2014-03-05 12:35 8.6
pH 2014-03-05 12:40 8.6
pH 2014-03-05 12:45 8.6
pH 2014-03-05 12:50 8.6
pH 2014-03-05 12:55 8.7
pH 2014-03-05 13:00 8.7
pH 2014-03-05 13:05 8.7
pH 2014-03-05 13:10 8.7
pH 2014-03-05 13:15 8.7
pH 2014-03-05 13:20 8.7
pH 2014-03-05 13:25 8.7
pH 2014-03-05 13:30 8.7
pH 2014-03-05 13:35 8.7
pH 2014-03-05 13:40 8.8
pH 2014-03-05 13:45 8.8
pH 2014-03-05 13:50 8.8
pH 2014-03-05 13:55 8.8
pH 2014-03-05 14:00 8.8
pH 2014-03-05 14:05 8.8
pH 2014-03-05 14:10 8.8
pH 2014-03-05 14:15 8.8
pH 2014-03-05 14:20 8.8
pH 2014-03-05 14:25 8.8
pH 2014-03-05 14:30 8.8
pH 2014-03-05 14:35 8.8
pH 2014-03-05 14:40 8.8
pH 2014-03-05 14:45 8.8
pH 2014-03-05 14:50 8.9
pH 2014-03-05 14:55 8.9
pH 2014-03-05 15:00 8.9
pH 2014-03-05 15:05 8.9
pH 2014-03-05 15:10 8.9
pH 2014-03-05 15:15 8.9
pH 2014-03-05 15:20 8.9
pH 2014-03-05 15:25 8.9
pH 2014-03-05 15:30 8.9
pH 2014-03-05 15:35 8.9
pH 2014-03-05 15:40 8.9
pH 2014-03-05 15:45 8.9
pH 2014-03-05 15:50 8.9
pH 2014-03-05 15:55 8.9
pH 2014-03-05 16:00 8.9
pH 2014-03-05 16:05 8.9
pH 2014-03-05 16:10 8.8
pH 2014-03-05 16:15 8.8
pH 2014-03-05 16:20 8.9
pH 2014-03-05 16:25 8.9
pH 2014-03-05 16:30 8.9
pH 2014-03-05 16:35 8.9
pH 2014-03-05 16:40 8.9
pH 2014-03-05 16:45 8.9
pH 2014-03-05 16:50 8.8
pH 2014-03-05 16:55 8.8
pH 2014-03-05 17:00 8.8
pH 2014-03-05 17:05 8.8
pH 2014-03-05 17:10 8.8
pH 2014-03-05 17:15 8.8
pH 2014-03-05 17:20 8.8
pH 2014-03-05 17:25 8.7
pH 2014-03-05 17:30 8.7
pH 2014-03-05 17:35 8.7
pH 2014-03-05 17:40 8.7
pH 2014-03-05 17:45 8.7
pH 2014-03-05 17:50 8.7
pH 2014-03-05 17:55 8.7
pH 2014-03-05 18:00 8.6
pH 2014-03-05 18:05 8.6
pH 2014-03-05 18:10 8.6
pH 2014-03-05 18:15 8.6
pH 2014-03-05 18:20 8.6
pH 2014-03-05 18:25 8.6
pH 2014-03-05 18:30 8.6
pH 2014-03-05 18:35 8.6
pH 2014-03-05 18:40 8.6
pH 2014-03-06 10:00 8.6
pH 2014-03-06 10:05 8.6
pH 2014-03-06 10:10 8.6
pH 2014-03-06 10:15 8.6
pH 2014-03-06 10:20 8.6
pH 2014-03-06 10:25 8.6
pH 2014-03-06 10:30 8.6
pH 2014-03-06 10:35 8.6
pH 2014-03-06 10:40 8.6
pH 2014-03-06 10:45 8.6
pH 2014-03-06 10:50 8.7
pH 2014-03-06 10:55 8.7
pH 2014-03-06 11:00 8.7
pH 2014-03-06 11:05 8.7
pH 2014-03-06 11:10 8.7
pH 2014-03-06 11:15 8.7
pH 2014-03-06 11:20 8.7
pH 2014-03-06 11:25 8.7
pH 2014-03-06 11:30 8.7
pH 2014-03-06 11:35 8.8
pH 2014-03-06 11:40 8.8
pH 2014-03-06 11:45 8.8
pH 2014-03-06 11:50 8.8
pH 2014-03-06 11:55 8.8
pH 2014-03-06 12:00 8.8
pH 2014-03-06 12:05 8.8
pH 2014-03-06 12:10 8.8
pH 2014-03-06 12:15 8.8
pH 2014-03-06 12:20 8.9
pH 2014-03-06 12:25 8.9
pH 2014-03-06 12:30 8.9
pH 2014-03-06 12:35 8.9
pH 2014-03-06 12:40 8.9
pH 2014-03-06 12:45 8.9
pH 2014-03-06 12:50 9.0
pH 2014-03-06 12:55 9.0
pH 2014-03-06 13:00 9.0
pH 2014-03-06 13:05 9.0
pH 2014-03-06 13:10 9.0
pH 2014-03-06 13:15 9.0
pH 2014-03-06 13:20 9.0
pH 2014-03-06 13:25 9.0
pH 2014-03-06 13:30 9.0
pH 2014-03-06 13:35 9.0
pH 2014-03-06 13:40 9.0
pH 2014-03-06 13:45 9.1
pH 2014-03-06 13:50 9.1
pH 2014-03-06 13:55 9.1
pH 2014-03-06 14:00 9.1
pH 2014-03-06 14:05 9.1
pH 2014-03-06 14:10 9.1
pH 2014-03-06 14:15 9.1
pH 2014-03-06 14:20 9.1
pH 2014-03-06 14:25 9.1
pH 2014-03-06 14:30 9.1
pH 2014-03-06 14:35 9.1
pH 2014-03-06 14:40 9.2
pH 2014-03-06 14:45 9.2
pH 2014-03-06 14:50 9.2
pH 2014-03-06 14:55 9.2
pH 2014-03-06 15:00 9.2
pH 2014-03-06 15:05 9.2
pH 2014-03-06 15:10 9.2
pH 2014-03-06 15:15 9.2
pH 2014-03-06 15:20 9.2
pH 2014-03-06 15:25 9.2
pH 2014-03-06 15:30 9.2
pH 2014-03-06 15:35 9.2
pH 2014-03-06 15:40 9.2
pH 2014-03-06 15:45 9.3
pH 2014-03-06 15:50 9.3
pH 2014-03-06 15:55 9.3
pH 2014-03-06 16:00 9.3
pH 2014-03-06 16:05 9.3
pH 2014-03-06 16:10 9.3
pH 2014-03-06 16:15 9.3
pH 2014-03-06 16:20 9.3
pH 2014-03-06 16:25 9.3
pH 2014-03-06 16:30 9.3
pH 2014-03-06 16:35 9.3
pH 2014-03-06 16:40 9.3
pH 2014-03-06 16:45 9.3
pH 2014-03-06 16:50 9.3
pH 2014-03-06 16:55 9.3
pH 2014-03-06 17:00 9.3
pH 2014-03-06 17:05 9.3
pH 2014-03-06 17:10 9.3
pH 2014-03-06 17:15 9.3
pH 2014-03-06 17:20 9.3
pH 2014-03-06 17:25 9.3
pH 2014-03-06 17:30 9.3
pH 2014-03-06 17:35 9.3
pH 2014-03-06 17:40 9.3
pH 2014-03-06 17:45 9.2
pH 2014-03-06 17:50 9.2
pH 2014-03-06 17:55 9.2
pH 2014-03-06 18:00 9.2
pH 2014-03-06 18:05 9.2
pH 2014-03-06 18:10 9.2
pH 2014-03-06 18:15 9.2
pH 2014-03-06 18:20 9.2
pH 2014-03-06 18:25 9.2
pH 2014-03-06 18:30 9.1
pH 2014-03-06 18:35 9.1
pH 2014-03-06 18:40 9.1
pH 2014-03-06 18:45 9.1
pH 2014-03-06 18:50 9.1
pH 2014-03-06 18:55 9.0
pH 2014-03-06 19:00 9.0
pH 2014-03-06 19:05 9.0
pH 2014-03-06 19:10 9.0
pH 2014-03-06 19:15 9.0
pH 2014-03-06 19:20 8.9
pH 2014-03-06 19:25 8.9
pH 2014-03-06 19:30 8.9
pH 2014-03-06 19:35 8.9
pH 2014-03-06 19:40 8.9
pH 2014-03-06 19:45 8.8
pH 2014-03-06 19:50 8.8
pH 2014-03-06 19:55 8.8
pH 2014-03-06 20:00 8.8
pH 2014-03-06 20:05 8.8
pH 2014-03-06 20:10 8.8
pH 2014-03-06 20:15 8.7
pH 2014-03-06 20:20 8.7
pH 2014-03-06 20:25 8.7
pH 2014-03-06 20:30 8.7
pH 2014-03-06 20:35 8.7
pH 2014-03-06 20:40 8.7
pH 2014-03-06 20:45 8.7
pH 2014-03-06 20:50 8.6
pH 2014-03-06 20:55 8.6
pH 2014-03-06 21:00 8.6
pH 2014-03-06 21:05 8.6
pH 2014-03-06 21:10 8.6
pH 2014-03-06 21:15 8.6
pH 2014-03-06 21:20 8.6
pH 2014-03-06 21:25 8.6
pH 2014-03-06 21:30 8.6
pH 2014-03-07 10:05 8.6
pH 2014-03-07 10:10 8.6
pH 2014-03-07 10:15 8.6
pH 2014-03-07 10:20 8.6
pH 2014-03-07 10:25 8.6
pH 2014-03-07 10:30 8.6
pH 2014-03-07 10:35 8.6
pH 2014-03-07 10:40 8.7
pH 2014-03-07 10:45 8.7
pH 2014-03-07 10:50 8.7
pH 2014-03-07 10:55 8.7
pH 2014-03-07 11:00 8.7
pH 2014-03-07 11:05 8.7
pH 2014-03-07 11:10 8.8
pH 2014-03-07 11:15 8.8
pH 2014-03-07 11:20 8.8
pH 2014-03-07 11:25 8.8
pH 2014-03-07 11:30 8.8
pH 2014-03-07 11:35 8.9
pH 2014-03-07 11:40 8.9
pH 2014-03-07 11:45 8.9
pH 2014-03-07 11:50 8.9
pH 2014-03-07 11:55 8.9
pH 2014-03-07 12:00 9.0
pH 2014-03-07 12:05 9.0
pH 2014-03-07 12:10 9.0
pH 2014-03-07 12:15 9.0
pH 2014-03-07 12:20 9.0
pH 2014-03-07 12:25 9.0
pH 2014-03-07 12:30 9.1
pH 2014-03-07 12:35 9.1
pH 2014-03-07 12:40 9.1
pH 2014-03-07 12:45 9.1
pH 2014-03-07 12:50 9.1
pH 2014-03-07 12:55 9.1
pH 2014-03-07 13:00 9.2
pH 2014-03-07 13:05 9.2
pH 2014-03-07 13:10 9.2
pH 2014-03-07 13:15 9.2
pH 2014-03-07 13:20 9.2
pH 2014-03-07 13:25 9.2
pH 2014-03-07 13:30 9.2
pH 2014-03-07 13:35 9.3
pH 2014-03-07 13:40 9.3
pH 2014-03-07 13:45 9.3
pH 2014-03-07 13:50 9.3
pH 2014-03-07 13:55 9.3
pH 2014-03-07 14:00 9.3
pH 2014-03-07 14:05 9.3
pH 2014-03-07 14:10 9.3
pH 2014-03-07 14:15 9.3
pH 2014-03-07 14:20 9.4
pH 2014-03-07 14:25 9.4
pH 2014-03-07 14:30 9.4
pH 2014-03-07 14:35 9.4
pH 2014-03-07 14:40 9.4
pH 2014-03-07 14:45 9.4
pH 2014-03-07 14:50 9.4
pH 2014-03-07 14:55 9.4
pH 2014-03-07 15:00 9.5
pH 2014-03-07 15:05 9.5
pH 2014-03-07 15:10 9.5
pH 2014-03-07 15:15 9.5
pH 2014-03-07 15:20 9.5
pH 2014-03-07 15:25 9.5
pH 2014-03-07 15:30 9.5
pH 2014-03-07 15:35 9.5
pH 2014-03-07 15:40 9.5
pH 2014-03-07 15:45 9.5
pH 2014-03-07 15:50 9.5
pH 2014-03-07 15:55 9.6
pH 2014-03-07 16:00 9.6
pH 2014-03-07 16:05 9.6
pH 2014-03-07 16:10 9.6
pH 2014-03-07 16:15 9.6
pH 2014-03-07 16:20 9.6
pH 2014-03-07 16:25 9.6
pH 2014-03-07 16:30 9.6
pH 2014-03-07 16:35 9.6
pH 2014-03-07 16:40 9.6
pH 2014-03-07 16:45 9.6
pH 2014-03-07 16:50 9.6
pH 2014-03-07 16:55 9.6
pH 2014-03-07 17:00 9.6
pH 2014-03-07 17:05 9.6
pH 2014-03-07 17:10 9.6
pH 2014-03-07 17:15 9.6
pH 2014-03-07 17:20 9.6
pH 2014-03-07 17:25 9.5
pH 2014-03-07 17:30 9.5
pH 2014-03-07 17:35 9.5
pH 2014-03-07 17:40 9.5
pH 2014-03-07 17:45 9.5
pH 2014-03-07 17:50 9.5
pH 2014-03-07 17:55 9.5
pH 2014-03-07 18:00 9.5
pH 2014-03-07 18:05 9.5
pH 2014-03-07 18:10 9.4
pH 2014-03-07 18:15 9.4
pH 2014-03-07 18:20 9.4
pH 2014-03-07 18:25 9.4
pH 2014-03-07 18:30 9.4
pH 2014-03-07 18:35 9.4
pH 2014-03-07 18:40 9.3
pH 2014-03-07 18:45 9.3
pH 2014-03-07 18:50 9.3
pH 2014-03-07 18:55 9.3
pH 2014-03-07 19:00 9.2
pH 2014-03-07 19:05 9.2
pH 2014-03-07 19:10 9.2
pH 2014-03-07 19:15 9.2
pH 2014-03-07 19:20 9.1
pH 2014-03-07 19:25 9.1
pH 2014-03-07 19:30 9.1
pH 2014-03-07 19:35 9.0
pH 2014-03-07 19:40 9.0
pH 2014-03-07 19:45 9.0
pH 2014-03-07 19:50 9.0
pH 2014-03-07 19:55 8.9
pH 2014-03-07 20:00 8.9
pH 2014-03-07 20:05 8.9
pH 2014-03-07 20:10 8.9
pH 2014-03-07 20:15 8.8
pH 2014-03-07 20:20 8.8
pH 2014-03-07 20:25 8.8
pH 2014-03-07 20:30 8.8
pH 2014-03-07 20:35 8.7
pH 2014-03-07 20:40 8.7
pH 2014-03-07 20:45 8.7
pH 2014-03-07 20:50 8.7
pH 2014-03-07 20:55 8.7
pH 2014-03-07 21:00 8.7
pH 2014-03-07 21:05 8.6
pH 2014-03-07 21:10 8.6
pH 2014-03-07 21:15 8.6
pH 2014-03-07 21:20 8.6
pH 2014-03-07 21:25 8.6
pH 2014-03-07 21:30 8.6
pH 2014-03-07 21:35 8.6
pH 2014-03-08 09:45 8.6
pH 2014-03-08 09:50 8.6
pH 2014-03-08 09:55 8.6
pH 2014-03-08 10:00 8.6
pH 2014-03-08 10:05 8.6
pH 2014-03-08 10:10 8.6
pH 2014-03-08 10:15 8.7
pH 2014-03-08 10:20 8.7
pH 2014-03-08 10:25 8.7
pH 2014-03-08 10:30 8.7
pH 2014-03-08 10:35 8.7
pH 2014-03-08 10:40 8.7
pH 2014-03-08 10:45 8.8
pH 2014-03-08 10:50 8.8
pH 2014-03-08 10:55 8.8
pH 2014-03-08 11:00 8.8
pH 2014-03-08 11:05 8.8
pH 2014-03-08 11:10 8.8
pH 2014-03-08 11:15 8.9
pH 2014-03-08 11:20 8.9
pH 2014-03-08 11:25 8.9
pH 2014-03-08 11:30 8.9
pH 2014-03-08 11:35 8.9
pH 2014-03-08 11:40 9.0
pH 2014-03-08 11:45 9.0
pH 2014-03-08 11:50 9.0
pH 2014-03-08 11:55 9.0
pH 2014-03-08 12:00 9.0
pH 2014-03-08 12:05 9.0
pH 2014-03-08 12:10 9.1
pH 2014-03-08 12:15 9.1
pH 2014-03-08 12:20 9.1
pH 2014-03-08 12:25 9.1
pH 2014-03-08 12:30 9.2
pH 2014-03-08 12:35 9.2
pH 2014-03-08 12:40 9.2
pH 2014-03-08 12:45 9.2
pH 2014-03-08 12:50 9.2
pH 2014-03-08 12:55 9.2
pH 2014-03-08 13:00 9.2
pH 2014-03-08 13:05 9.3
pH 2014-03-08 13:10 9.3
pH 2014-03-08 13:15 9.3
pH 2014-03-08 13:20 9.3
pH 2014-03-08 13:25 9.3
pH 2014-03-08 13:30 9.3
pH 2014-03-08 13:35 9.4
pH 2014-03-08 13:40 9.4
pH 2014-03-08 13:45 9.4
pH 2014-03-08 13:50 9.4
pH 2014-03-08 13:55 9.4
pH 2014-03-08 14:00 9.4
pH 2014-03-08 14:05 9.4
pH 2014-03-08 14:10 9.4
pH 2014-03-08 14:15 9.5
pH 2014-03-08 14:20 9.5
pH 2014-03-08 14:25 9.5
pH 2014-03-08 14:30 9.5
pH 2014-03-08 14:35 9.5
pH 2014-03-08 14:40 9.5
pH 2014-03-08 14:45 9.5
pH 2014-03-08 14:50 9.5
pH 2014-03-08 14:55 9.5
pH 2014-03-08 15:00 9.6
pH 2014-03-08 15:05 9.6
pH 2014-03-08 15:10 9.6
pH 2014-03-08 15:15 9.6
pH 2014-03-08 15:20 9.6
pH 2014-03-08 15:25 9.6
pH 2014-03-08 15:30 9.6
pH 2014-03-08 15:35 9.6
pH 2014-03-08 15:40 9.6
pH 2014-03-08 15:45 9.6
pH 2014-03-08 15:50 9.6
pH 2014-03-08 15:55 9.6
pH 2014-03-08 16:00 9.6
pH 2014-03-08 16:05 9.6
pH 2014-03-08 16:10 9.6
pH 2014-03-08 16:15 9.6
pH 2014-03-08 16:20 9.6
pH 2014-03-08 16:25 9.6
pH 2014-03-08 16:30 9.6
pH 2014-03-08 16:35 9.6
pH 2014-03-08 16:40 9.6
pH 2014-03-08 16:45 9.6
pH 2014-03-08 16:50 9.6
pH 2014-03-08 16:55 9.6
pH 2014-03-08 17:00 9.6
pH 2014-03-08 17:05 9.6
pH 2014-03-08 17:10 9.6
pH 2014-03-08 17:15 9.6
pH 2014-03-08 17:20 9.6
pH 2014-03-08 17:25 9.6
pH 2014-03-08 17:30 9.6
pH 2014-03-08 17:35 9.6
pH 2014-03-08 17:40 9.6
pH 2014-03-08 17:45 9.6
pH 2014-03-08 17:50 9.6
pH 2014-03-08 17:55 9.5
pH 2014-03-08 18:00 9.5
pH 2014-03-08 18:05 9.5
pH 2014-03-08 18:10 9.5
pH 2014-03-08 18:15 9.5
pH 2014-03-08 18:20 9.5
pH 2014-03-08 18:25 9.5
pH 2014-03-08 18:30 9.5
pH 2014-03-08 18:35 9.4
