Recent Data Anomalies at USGS Site 01651000
October 2009
NW Branch Anacostia River near Hyattsville, MD

USGS Real-Time Data at this site

State standards:   Temperature <= 32.2°C   Turbidity <= 150 NTU   6.5 <= pH <=8.5   Dissolved oxygen > 5.0 mg/l

From June 30, 2007, until February 15, 2008, water-quality data collection at this streamgage was discontinued due to funding reductions from local agencies.

Parameter Date Value
Dissolved Oxygen 2009-10-05 00:00 0.8
pH 2009-10-05 00:00 373
Dissolved Oxygen 2009-10-05 00:15 1.0
pH 2009-10-05 00:15 373
Dissolved Oxygen 2009-10-05 00:30 0.7
pH 2009-10-05 00:30 373
Dissolved Oxygen 2009-10-05 00:45 0.9
pH 2009-10-05 00:45 373
Dissolved Oxygen 2009-10-05 01:00 0.7
pH 2009-10-05 01:00 373
Dissolved Oxygen 2009-10-05 01:15 0.8
pH 2009-10-05 01:15 374
Dissolved Oxygen 2009-10-05 01:30 0.9
pH 2009-10-05 01:30 374
Dissolved Oxygen 2009-10-05 01:45 0.7
pH 2009-10-05 01:45 374
Dissolved Oxygen 2009-10-05 02:00 0.9
pH 2009-10-05 02:00 374
Dissolved Oxygen 2009-10-05 02:15 0.9
pH 2009-10-05 02:15 374
Dissolved Oxygen 2009-10-05 02:30 0.9
pH 2009-10-05 02:30 374
Dissolved Oxygen 2009-10-05 02:45 1.1
pH 2009-10-05 02:45 374
Dissolved Oxygen 2009-10-05 03:00 0.8
pH 2009-10-05 03:00 374
Dissolved Oxygen 2009-10-05 03:15 1.0
pH 2009-10-05 03:15 374
Dissolved Oxygen 2009-10-05 03:30 1.0
pH 2009-10-05 03:30 374
Dissolved Oxygen 2009-10-05 03:45 1.1
pH 2009-10-05 03:45 375
Dissolved Oxygen 2009-10-05 04:00 1.1
pH 2009-10-05 04:00 375
Dissolved Oxygen 2009-10-05 04:15 0.9
pH 2009-10-05 04:15 375
Dissolved Oxygen 2009-10-05 04:30 0.9
pH 2009-10-05 04:30 375
Dissolved Oxygen 2009-10-05 04:45 0.9
pH 2009-10-05 04:45 376
Dissolved Oxygen 2009-10-05 05:00 1.1
pH 2009-10-05 05:00 376
Dissolved Oxygen 2009-10-05 05:15 0.9
pH 2009-10-05 05:15 376
Dissolved Oxygen 2009-10-05 05:30 0.9
pH 2009-10-05 05:30 377
Dissolved Oxygen 2009-10-05 05:45 0.9
pH 2009-10-05 05:45 377
Dissolved Oxygen 2009-10-05 06:00 1.0
pH 2009-10-05 06:00 377
Dissolved Oxygen 2009-10-05 06:15 1.1
pH 2009-10-05 06:15 378
Dissolved Oxygen 2009-10-05 06:30 0.9
pH 2009-10-05 06:30 377
Dissolved Oxygen 2009-10-05 06:45 1.0
pH 2009-10-05 06:45 378
Dissolved Oxygen 2009-10-05 07:00 1.1
pH 2009-10-05 07:00 378
Dissolved Oxygen 2009-10-05 07:15 1.1
pH 2009-10-05 07:15 378
Dissolved Oxygen 2009-10-05 07:30 1.2
pH 2009-10-05 07:30 378
Dissolved Oxygen 2009-10-05 07:45 1.0
pH 2009-10-05 07:45 378
Dissolved Oxygen 2009-10-05 08:00 1.1
pH 2009-10-05 08:00 378
Dissolved Oxygen 2009-10-05 08:15 1.2
pH 2009-10-05 08:15 378
Dissolved Oxygen 2009-10-05 08:30 1.2
pH 2009-10-05 08:30 378
pH 2009-10-05 10:00 378
pH 2009-10-05 11:30 377
pH 1.22 14.0
Turbidity 2009-10-27 07:15 160
Turbidity 2009-10-28 01:15 250
Turbidity 2009-10-28 01:45 190
Turbidity 2009-10-28 06:15 250
Turbidity 2009-10-28 06:30 170
Turbidity 2009-10-28 06:45 370
Turbidity 2009-10-28 07:00 230
Turbidity 2009-10-28 07:15 240
Turbidity 2009-10-28 07:30 260
Turbidity 2009-10-28 07:45 260
Turbidity 2009-10-28 08:00 260
Turbidity 2009-10-28 08:15 280
Turbidity 2009-10-28 08:30 260
Turbidity 2009-10-28 08:45 300
Turbidity 2009-10-28 09:00 260
Turbidity 2009-10-28 09:15 270
Turbidity 2009-10-28 09:30 270
Turbidity 2009-10-28 09:45 260
Turbidity 2009-10-28 10:00 290
Turbidity 2009-10-28 10:15 280
Turbidity 2009-10-28 10:30 260
Turbidity 2009-10-28 10:45 280
Turbidity 2009-10-28 11:00 250
Turbidity 2009-10-28 11:15 280
Turbidity 2009-10-28 11:30 270
Turbidity 2009-10-28 11:45 250
Turbidity 2009-10-28 12:00 290
Turbidity 2009-10-28 12:15 230
Turbidity 2009-10-28 12:30 240
Turbidity 2009-10-28 12:45 230
Turbidity 2009-10-28 13:00 220
Turbidity 2009-10-28 13:15 200
Turbidity 2009-10-28 13:30 200
Turbidity 2009-10-28 13:45 200
Turbidity 2009-10-28 14:00 220
Turbidity 2009-10-28 14:15 180
Turbidity 2009-10-28 14:30 180
Turbidity 2009-10-28 14:45 170
Turbidity 2009-10-28 15:00 180
Turbidity 2009-10-28 15:15 160
pH 2009-10-30 07:30 265